Prearrest Delinquency Citation
Prearrest delinquency citation (PDC) programs, formerly known as civil citation programs, have a positive effect on the criminal justice system by immediately holding youth accountable for their actions and contributing to an overall reduction in crime rates and recidivism in Florida. Pursuant to Florida Statutes, a PDC program for misdemeanor offenses has been established in each of Florida's twenty judicial circuits.
Utilization Stars!
| Utilization between 90% and 100% | Utilization between 80% and 89% | Utilization between 70% and 79% |
| Circuit | Stars!* | Counties |
|---|---|---|
| Circuit 1 | Escambia, Okaloosa, Santa Rosa, Walton | |
| Circuit 2 | Franklin, Gadsden, Jefferson, Leon, Liberty, Wakulla | |
| Circuit 3 | Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, Madison, Suwanee, Taylor | |
| Circuit 4 | Clay, Duval, Nassau | |
| Circuit 5 | Citrus, Hernando, Lake, Marion, Sumter | |
| Circuit 6 | Pasco, Pinellas | |
| Circuit 7 | Flagler, Putnam, St. Johns, Volusia | |
| Circuit 8 | Alachua, Baker, Bradford, Gilchrist, Levy, Union | |
| Circuit 9 | Orange, Osceola | |
| Circuit 10 | Highlands, Hardee, Polk | |
| Circuit 11 | Miami-Dade | |
| Circuit 12 | Desoto, Manatee, Sarasota | |
| Circuit 13 | Hillsborough | |
| Circuit 14 | Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, Washington | |
| Circuit 15 | Palm Beach | |
| Circuit 16 | Monroe | |
| Circuit 17 | Broward | |
| Circuit 18 | Brevard, Seminole | |
| Circuit 19 | Indian River, Martin, Okeechobee, St. Lucie | |
| Circuit 20 | Charlotte, Collier, Glades, Hendry, Lee |
*Utilization based on FY 2024-2025 data